Gebraucht 2024 Audi Q8 S-Line 340 PS in Sakhirgold metallic
55TFSi Q S LINE ACC/HuD/PANO/B
Zuletzt aktualisiert:
Technische Daten & Ausstattung: Audi Q8 S-Line
- ErstzulassungJun 2024
- Km34.232
- AusstattungslinieS-Line / SUV
- GetriebeAutomatik
- Motor3.0L Benzin 340 PS (250 kW)
- Verbrauch11,4 L/100Km
- AußenfarbeSakhirgold metallic
- Türen5
- KarosserieSUV
- AllradantriebJa
- PartikelfilterJa
- VolllederJa
- ScheckheftgepflegtJa
- NichtraucherJa
- 1.HandJa
- PanoramadachJa
- KlimaautomatikJa
- EinparkhilfeJa
- AnhängerkupplungJa
- SchiebedachJa
- Start/Stop-AutomatikJa
- SpurverlassenswarnungJa
- IsofixJa
- NaviJa
- ESPJa
- TraktionskontrolleJa
- Head-Up DisplayJa
- FahrerwarnsystemJa
- SportpaketJa
- Elektrische SitzeJa
- Abblendbare SpiegelJa
- RegensensorJa
- AbstandstempomatJa
Preisgeprüft durch AutoUncle
915 gescannte Websites
Fairer Preis
67.815 €
Preisbewertung
67.600 €
Dieser Audi Q8 ist für 67.815 € inseriert. AutoUncle bewertet den Preis als „Fairer Preis“. Unser Marktwert für vergleichbare Autos liegt bei 67.600 €.
Fairer Preis
67.815 €
Preisbewertung
67.600 €
Autoscout24
Letzte 334 Preisänderungen für dieses Auto
27/05 2026: | 76.950 € |
28/05 2026: | 76.948 € |
28/05 2026: | 76.949 € |
29/05 2026: | 76.947 € |
29/05 2026: | 76.948 € |
29/05 2026: | 76.947 € |
29/05 2026: | 76.945 € |
30/05 2026: | 76.947 € |
30/05 2026: | 76.946 € |
30/05 2026: | 76.947 € |
30/05 2026: | 76.945 € |
30/05 2026: | 76.943 € |
30/05 2026: | 76.945 € |
30/05 2026: | 76.942 € |
30/05 2026: | 76.943 € |
31/05 2026: | 76.942 € |
31/05 2026: | 76.939 € |
31/05 2026: | 76.940 € |
01/06 2026: | 76.939 € |
01/06 2026: | 76.937 € |
02/06 2026: | 76.936 € |
02/06 2026: | 76.934 € |
03/06 2026: | 76.933 € |
03/06 2026: | 76.935 € |
03/06 2026: | 76.933 € |
03/06 2026: | 76.932 € |
04/06 2026: | 76.931 € |
04/06 2026: | 76.930 € |
05/06 2026: | 76.929 € |
05/06 2026: | 76.928 € |
05/06 2026: | 76.926 € |
06/06 2026: | 76.925 € |
06/06 2026: | 76.924 € |
06/06 2026: | 76.922 € |
06/06 2026: | 76.923 € |
07/06 2026: | 76.922 € |
07/06 2026: | 76.921 € |
07/06 2026: | 76.920 € |
07/06 2026: | 76.919 € |
08/06 2026: | 76.918 € |
08/06 2026: | 76.916 € |
08/06 2026: | 76.918 € |
09/06 2026: | 76.917 € |
09/06 2026: | 76.918 € |
09/06 2026: | 76.916 € |
09/06 2026: | 76.915 € |
09/06 2026: | 76.916 € |
09/06 2026: | 76.914 € |
09/06 2026: | 76.864 € |
10/06 2026: | 76.854 € |
11/06 2026: | 76.834 € |
11/06 2026: | 76.854 € |
11/06 2026: | 76.844 € |
11/06 2026: | 76.854 € |
11/06 2026: | 76.894 € |
12/06 2026: | 76.834 € |
12/06 2026: | 76.894 € |
12/06 2026: | 76.893 € |
13/06 2026: | 76.891 € |
13/06 2026: | 76.890 € |
14/06 2026: | 76.889 € |
14/06 2026: | 76.789 € |
15/06 2026: | 76.809 € |
15/06 2026: | 76.819 € |
16/06 2026: | 76.779 € |
16/06 2026: | 76.789 € |
16/06 2026: | 76.749 € |
17/06 2026: | 76.779 € |
17/06 2026: | 76.659 € |
17/06 2026: | 76.779 € |
17/06 2026: | 76.599 € |
17/06 2026: | 76.619 € |
18/06 2026: | 76.584 € |
18/06 2026: | 76.484 € |
19/06 2026: | 76.584 € |
19/06 2026: | 76.599 € |
19/06 2026: | 76.464 € |
19/06 2026: | 76.484 € |
19/06 2026: | 76.614 € |
19/06 2026: | 76.434 € |
20/06 2026: | 76.474 € |
20/06 2026: | 76.564 € |
21/06 2026: | 76.384 € |
21/06 2026: | 76.534 € |
21/06 2026: | 76.404 € |
22/06 2026: | 76.394 € |
22/06 2026: | 76.484 € |
28/06 2026: | 76.404 € |
29/06 2026: | 76.604 € |
29/06 2026: | 76.404 € |
30/06 2026: | 76.584 € |
01/07 2026: | 76.384 € |
02/07 2026: | 76.484 € |
02/07 2026: | 76.384 € |
02/07 2026: | 76.544 € |
02/07 2026: | 76.494 € |
03/07 2026: | 76.354 € |
03/07 2026: | 76.364 € |
04/07 2026: | 76.544 € |
04/07 2026: | 76.354 € |
05/07 2026: | 76.344 € |
05/07 2026: | 76.324 € |
06/07 2026: | 76.524 € |
06/07 2026: | 76.324 € |
06/07 2026: | 76.464 € |
06/07 2026: | 76.274 € |
07/07 2026: | 76.324 € |
07/07 2026: | 76.274 € |
07/07 2026: | 76.454 € |
07/07 2026: | 76.314 € |
07/07 2026: | 76.464 € |
07/07 2026: | 76.304 € |
08/07 2026: | 76.314 € |
09/07 2026: | 76.264 € |
09/07 2026: | 76.364 € |
09/07 2026: | 76.264 € |
10/07 2026: | 76.334 € |
10/07 2026: | 76.414 € |
10/07 2026: | 76.234 € |
11/07 2026: | 76.204 € |
11/07 2026: | 76.344 € |
11/07 2026: | 76.144 € |
12/07 2026: | 76.164 € |
12/07 2026: | 76.324 € |
12/07 2026: | 76.184 € |
13/07 2026: | 76.264 € |
13/07 2026: | 76.274 € |
14/07 2026: | 76.144 € |
15/07 2026: | 76.274 € |
15/07 2026: | 76.324 € |
16/07 2026: | 76.124 € |
17/07 2026: | 76.264 € |
17/07 2026: | 76.134 € |
17/07 2026: | 76.244 € |
18/07 2026: | 76.094 € |
18/07 2026: | 76.204 € |
19/07 2026: | 76.203 € |
19/07 2026: | 76.202 € |
19/07 2026: | 76.201 € |
20/07 2026: | 76.061 € |
20/07 2026: | 76.101 € |
21/07 2026: | 76.071 € |
21/07 2026: | 76.041 € |
22/07 2026: | 76.051 € |
22/07 2026: | 75.950 € |
24/07 2026: | 75.990 € |
24/07 2026: | 75.850 € |
24/07 2026: | 75.990 € |
25/07 2026: | 75.980 € |
25/07 2026: | 75.990 € |
25/07 2026: | 75.830 € |
25/07 2026: | 75.980 € |
25/07 2026: | 75.970 € |
25/07 2026: | 75.830 € |
25/07 2026: | 75.970 € |
26/07 2026: | 75.790 € |
26/07 2026: | 75.910 € |
26/07 2026: | 75.800 € |
27/07 2026: | 75.720 € |
27/07 2026: | 75.700 € |
27/07 2026: | 75.810 € |
28/07 2026: | 75.700 € |
28/07 2026: | 75.780 € |
28/07 2026: | 75.790 € |
28/07 2026: | 75.700 € |
29/07 2026: | 75.790 € |
29/07 2026: | 75.680 € |
30/07 2026: | 75.710 € |
31/07 2026: | 75.580 € |
31/07 2026: | 75.700 € |
01/08 2026: | 75.560 € |
01/08 2026: | 75.660 € |
02/08 2026: | 75.520 € |
02/08 2026: | 75.620 € |
02/08 2026: | 75.530 € |
03/08 2026: | 75.440 € |
03/08 2026: | 75.620 € |
04/08 2026: | 75.590 € |
04/08 2026: | 75.550 € |
04/08 2026: | 75.420 € |
04/08 2026: | 75.550 € |
05/08 2026: | 75.440 € |
05/08 2026: | 75.460 € |
05/08 2026: | 75.150 € |
05/08 2026: | 75.270 € |
06/08 2026: | 75.150 € |
07/08 2026: | 75.310 € |
07/08 2026: | 75.140 € |
08/08 2026: | 75.110 € |
08/08 2026: | 75.270 € |
09/08 2026: | 75.080 € |
09/08 2026: | 75.190 € |
09/08 2026: | 75.060 € |
10/08 2026: | 75.050 € |
10/08 2026: | 75.180 € |
10/08 2026: | 74.980 € |
11/08 2026: | 75.080 € |
11/08 2026: | 75.070 € |
11/08 2026: | 75.080 € |
11/08 2026: | 75.000 € |
12/08 2026: | 75.070 € |
12/08 2026: | 75.020 € |
12/08 2026: | 74.970 € |
12/08 2026: | 74.980 € |
13/08 2026: | 75.060 € |
13/08 2026: | 74.860 € |
14/08 2026: | 75.010 € |
14/08 2026: | 74.810 € |
14/08 2026: | 74.950 € |
15/08 2026: | 74.900 € |
15/08 2026: | 74.720 € |
15/08 2026: | 74.719 € |
16/08 2026: | 74.718 € |
16/08 2026: | 74.717 € |
16/08 2026: | 74.727 € |
17/08 2026: | 74.807 € |
17/08 2026: | 74.707 € |
17/08 2026: | 74.767 € |
18/08 2026: | 74.727 € |
18/08 2026: | 74.677 € |
20/08 2026: | 73.950 € |
21/08 2026: | 74.130 € |
21/08 2026: | 73.930 € |
22/08 2026: | 73.830 € |
22/08 2026: | 73.790 € |
22/08 2026: | 73.950 € |
23/08 2026: | 73.790 € |
23/08 2026: | 73.910 € |
23/08 2026: | 73.790 € |
23/08 2026: | 73.770 € |
23/08 2026: | 73.930 € |
24/08 2026: | 73.770 € |
24/08 2026: | 73.850 € |
24/08 2026: | 73.770 € |
24/08 2026: | 73.720 € |
24/08 2026: | 73.850 € |
24/08 2026: | 73.720 € |
25/08 2026: | 73.840 € |
25/08 2026: | 73.660 € |
25/08 2026: | 73.750 € |
26/08 2026: | 73.700 € |
26/08 2026: | 73.640 € |
27/08 2026: | 73.670 € |
27/08 2026: | 73.620 € |
27/08 2026: | 73.630 € |
27/08 2026: | 73.620 € |
28/08 2026: | 73.600 € |
28/08 2026: | 73.510 € |
28/08 2026: | 73.600 € |
29/08 2026: | 73.660 € |
29/08 2026: | 73.510 € |
29/08 2026: | 73.460 € |
29/08 2026: | 73.660 € |
29/08 2026: | 73.460 € |
30/08 2026: | 73.570 € |
30/08 2026: | 73.440 € |
30/08 2026: | 73.530 € |
31/08 2026: | 73.520 € |
31/08 2026: | 73.390 € |
01/09 2026: | 73.380 € |
01/09 2026: | 73.350 € |
02/09 2026: | 73.440 € |
02/09 2026: | 73.350 € |
02/09 2026: | 73.430 € |
02/09 2026: | 73.350 € |
02/09 2026: | 73.330 € |
03/09 2026: | 73.350 € |
03/09 2026: | 73.340 € |
03/09 2026: | 73.290 € |
04/09 2026: | 73.300 € |
04/09 2026: | 73.390 € |
04/09 2026: | 73.190 € |
05/09 2026: | 73.360 € |
05/09 2026: | 73.160 € |
05/09 2026: | 73.310 € |
06/09 2026: | 73.260 € |
06/09 2026: | 73.110 € |
07/09 2026: | 73.210 € |
08/09 2026: | 72.720 € |
08/09 2026: | 73.190 € |
08/09 2026: | 72.890 € |
09/09 2026: | 72.550 € |
09/09 2026: | 72.750 € |
09/09 2026: | 72.550 € |
10/09 2026: | 72.551 € |
11/09 2026: | 71.950 € |
16/09 2026: | 71.820 € |
17/09 2026: | 72.020 € |
17/09 2026: | 71.830 € |
17/09 2026: | 72.030 € |
18/09 2026: | 71.830 € |
18/09 2026: | 71.900 € |
18/09 2026: | 71.740 € |
19/09 2026: | 71.770 € |
19/09 2026: | 71.720 € |
19/09 2026: | 71.870 € |
20/09 2026: | 71.720 € |
20/09 2026: | 71.670 € |
20/09 2026: | 71.690 € |
21/09 2026: | 71.790 € |
21/09 2026: | 71.700 € |
21/09 2026: | 71.900 € |
22/09 2026: | 71.700 € |
22/09 2026: | 71.750 € |
22/09 2026: | 71.550 € |
23/09 2026: | 71.750 € |
23/09 2026: | 71.600 € |
23/09 2026: | 71.710 € |
24/09 2026: | 71.530 € |
24/09 2026: | 71.720 € |
24/09 2026: | 71.580 € |
24/09 2026: | 71.630 € |
25/09 2026: | 71.540 € |
25/09 2026: | 71.590 € |
25/09 2026: | 71.500 € |
26/09 2026: | 71.540 € |
26/09 2026: | 71.500 € |
26/09 2026: | 71.490 € |
27/09 2026: | 71.470 € |
27/09 2026: | 71.320 € |
27/09 2026: | 71.460 € |
27/09 2026: | 71.320 € |
29/09 2026: | 71.330 € |
29/09 2026: | 69.950 € |
08/10 2026: | 69.920 € |
08/10 2026: | 70.120 € |
09/10 2026: | 69.920 € |
22/10 2026: | 67.950 € |
02/11 2026: | 67.940 € |
04/11 2026: | 67.930 € |
05/11 2026: | 67.915 € |
07/11 2026: | 67.890 € |
09/11 2026: | 67.865 € |
10/11 2026: | 67.840 € |
11/11 2026: | 67.815 € |
Umweltinformationen
- L/100km11,4
- EURO6
- CO2260 g CO2/km komb.
- CO2-Klasse (auf Grundlage der CO2-Emissionen)G

Die Informationen erfolgen gemäß der Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure) ermittelt. Der Kraftstoffverbrauch und der CO2-Ausstoß eines PKW sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch den PKW, sondern auch vom Fahrstil und anderen nichttechnischen Faktoren abhängig. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibgas. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen aller in Deutschland angebotenen neuen PKW-Modelle ist unentgeltlich in elektronischer Form einsehbar an jedem Verkaufsort in Deutschland, an dem neue Personenkraftfahrzeuge ausgestellt oder angeboten werden. Der Leitfaden ist auch abrufbar unter https://www.dat.de/co2/.












