Gebraucht 2024 Audi Q5 Advanced 204 PS in Manhattangrau metallic
40TDi Q ADVANCED ACC/CARPLAY/S
Zuletzt aktualisiert:
Technische Daten & Ausstattung: Audi Q5 Advanced
- ErstzulassungSep 2024
- Km23.354
- AusstattungslinieAdvanced / SUV
- GetriebeAutomatik
- Motor2.0L Diesel 204 PS (150 kW)
- Verbrauch7,1 L/100Km
- AußenfarbeManhattangrau metallic
- Türen5
- KarosserieSUV
- AllradantriebJa
- PartikelfilterJa
- ScheckheftgepflegtJa
- NichtraucherJa
- 1.HandJa
- KlimaautomatikJa
- EinparkhilfeJa
- Start/Stop-AutomatikJa
- SpurverlassenswarnungJa
- IsofixJa
- NaviJa
- ESPJa
- TraktionskontrolleJa
- FahrerwarnsystemJa
- Abblendbare SpiegelJa
- RegensensorJa
- AbstandstempomatJa
Preisgeprüft durch AutoUncle
915 gescannte Websites
Superpreis
32.865 €
Preisbewertung
38.200 €
Unter dem Marktpreis
5.335 €
Dieser Audi Q5 ist für 32.865 € inseriert. AutoUncle bewertet den Preis als „Superpreis“: 5.335 € unter unserem Marktwert von 38.200 € für vergleichbare Autos.
Superpreis
32.865 €
Preisbewertung
38.200 €
Unter dem Marktpreis
5.335 €
Autoscout24
Letzte 145 Preisänderungen für dieses Auto
31/07 2026: | 34.950 € |
01/08 2026: | 34.949 € |
01/08 2026: | 34.948 € |
01/08 2026: | 34.946 € |
01/08 2026: | 34.947 € |
02/08 2026: | 34.946 € |
02/08 2026: | 34.945 € |
02/08 2026: | 34.944 € |
02/08 2026: | 34.943 € |
03/08 2026: | 34.942 € |
04/08 2026: | 34.940 € |
04/08 2026: | 34.939 € |
05/08 2026: | 34.938 € |
05/08 2026: | 34.936 € |
05/08 2026: | 34.937 € |
06/08 2026: | 34.936 € |
06/08 2026: | 34.935 € |
06/08 2026: | 34.934 € |
07/08 2026: | 34.933 € |
07/08 2026: | 34.932 € |
07/08 2026: | 34.931 € |
08/08 2026: | 34.930 € |
08/08 2026: | 34.929 € |
08/08 2026: | 34.928 € |
09/08 2026: | 34.927 € |
09/08 2026: | 34.926 € |
09/08 2026: | 34.925 € |
10/08 2026: | 34.924 € |
10/08 2026: | 34.922 € |
10/08 2026: | 34.923 € |
11/08 2026: | 34.922 € |
11/08 2026: | 34.920 € |
11/08 2026: | 34.919 € |
12/08 2026: | 34.918 € |
12/08 2026: | 34.917 € |
12/08 2026: | 34.916 € |
13/08 2026: | 34.915 € |
13/08 2026: | 34.914 € |
13/08 2026: | 34.913 € |
14/08 2026: | 34.912 € |
14/08 2026: | 34.910 € |
14/08 2026: | 34.911 € |
15/08 2026: | 34.910 € |
15/08 2026: | 34.909 € |
15/08 2026: | 34.908 € |
15/08 2026: | 34.907 € |
16/08 2026: | 34.906 € |
16/08 2026: | 34.905 € |
16/08 2026: | 34.904 € |
17/08 2026: | 34.902 € |
17/08 2026: | 34.901 € |
18/08 2026: | 34.900 € |
18/08 2026: | 34.899 € |
21/08 2026: | 34.898 € |
21/08 2026: | 34.897 € |
22/08 2026: | 34.895 € |
22/08 2026: | 34.894 € |
23/08 2026: | 34.892 € |
23/08 2026: | 34.891 € |
24/08 2026: | 34.890 € |
24/08 2026: | 34.889 € |
25/08 2026: | 34.888 € |
25/08 2026: | 34.887 € |
26/08 2026: | 34.886 € |
26/08 2026: | 34.885 € |
26/08 2026: | 34.884 € |
27/08 2026: | 34.883 € |
27/08 2026: | 34.881 € |
27/08 2026: | 34.882 € |
28/08 2026: | 34.881 € |
28/08 2026: | 34.879 € |
28/08 2026: | 34.878 € |
29/08 2026: | 34.876 € |
29/08 2026: | 34.875 € |
29/08 2026: | 34.876 € |
30/08 2026: | 34.874 € |
30/08 2026: | 34.873 € |
30/08 2026: | 34.872 € |
31/08 2026: | 34.870 € |
31/08 2026: | 34.869 € |
01/09 2026: | 34.868 € |
01/09 2026: | 34.866 € |
02/09 2026: | 34.867 € |
02/09 2026: | 34.866 € |
02/09 2026: | 34.865 € |
02/09 2026: | 34.866 € |
02/09 2026: | 34.864 € |
03/09 2026: | 34.863 € |
03/09 2026: | 34.862 € |
03/09 2026: | 34.861 € |
04/09 2026: | 34.860 € |
04/09 2026: | 34.859 € |
04/09 2026: | 34.858 € |
05/09 2026: | 34.857 € |
05/09 2026: | 34.856 € |
05/09 2026: | 34.855 € |
06/09 2026: | 34.854 € |
06/09 2026: | 34.853 € |
07/09 2026: | 34.852 € |
08/09 2026: | 34.850 € |
08/09 2026: | 34.851 € |
08/09 2026: | 34.850 € |
08/09 2026: | 34.849 € |
09/09 2026: | 34.847 € |
09/09 2026: | 34.846 € |
13/09 2026: | 34.845 € |
16/09 2026: | 34.844 € |
17/09 2026: | 34.914 € |
17/09 2026: | 34.714 € |
18/09 2026: | 34.804 € |
18/09 2026: | 34.704 € |
19/09 2026: | 34.624 € |
19/09 2026: | 34.824 € |
20/09 2026: | 34.704 € |
20/09 2026: | 34.594 € |
20/09 2026: | 34.704 € |
21/09 2026: | 34.703 € |
21/09 2026: | 34.702 € |
22/09 2026: | 34.701 € |
22/09 2026: | 34.541 € |
23/09 2026: | 34.621 € |
23/09 2026: | 34.471 € |
23/09 2026: | 34.581 € |
24/09 2026: | 34.501 € |
24/09 2026: | 34.511 € |
24/09 2026: | 34.561 € |
25/09 2026: | 34.481 € |
25/09 2026: | 34.511 € |
25/09 2026: | 34.471 € |
26/09 2026: | 34.481 € |
26/09 2026: | 34.531 € |
26/09 2026: | 34.331 € |
26/09 2026: | 34.531 € |
27/09 2026: | 34.351 € |
27/09 2026: | 34.501 € |
27/09 2026: | 34.361 € |
29/09 2026: | 34.261 € |
02/10 2026: | 33.950 € |
08/10 2026: | 33.990 € |
08/10 2026: | 33.830 € |
22/10 2026: | 32.950 € |
02/11 2026: | 32.940 € |
04/11 2026: | 32.930 € |
05/11 2026: | 32.915 € |
06/11 2026: | 32.890 € |
09/11 2026: | 32.865 € |
Umweltinformationen
- L/100km7,1
- EURO-
- CO2187 g CO2/km komb.
- CO2-Klasse (auf Grundlage der CO2-Emissionen)G

Die Informationen erfolgen gemäß der Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure) ermittelt. Der Kraftstoffverbrauch und der CO2-Ausstoß eines PKW sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch den PKW, sondern auch vom Fahrstil und anderen nichttechnischen Faktoren abhängig. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibgas. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen aller in Deutschland angebotenen neuen PKW-Modelle ist unentgeltlich in elektronischer Form einsehbar an jedem Verkaufsort in Deutschland, an dem neue Personenkraftfahrzeuge ausgestellt oder angeboten werden. Der Leitfaden ist auch abrufbar unter https://www.dat.de/co2/.












