Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
Es gibt keine Ergebnisse, die Ihren Kriterien entsprechen
Ausgewählte Angebote
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | 43.594 € - 98.921 € | 68.259 € | 8.200 Km | -3.140 € | 2.801 |
2025 | 39.215 € - 78.880 € | 54.371 € | 18.400 Km | -15.960 € | 1.684 |
2024 | 28.837 € - 55.414 € | 40.775 € | 37.400 Km | -10.540 € | 513 |
2023 | 24.767 € - 43.623 € | 33.709 € | 70.000 Km | -10.240 € | 2.518 |
2022 | 21.986 € - 39.965 € | 31.403 € | 77.400 Km | -6.560 € | 1.538 |
2021 | 19.500 € - 35.950 € | 27.736 € | 94.800 Km | -5.620 € | 776 |
2020 | 18.627 € - 36.018 € | 26.815 € | 112.500 Km | -4.840 € | 572 |
2019 | 17.500 € - 33.990 € | 25.287 € | 130.300 Km | -3.980 € | 930 |
2018 | 13.472 € - 32.262 € | 22.126 € | 148.000 Km | -3.200 € | 753 |
2017 | 11.990 € - 28.900 € | 19.016 € | 170.700 Km | -2.840 € | 761 |
2016 | 10.920 € - 25.999 € | 17.374 € | 187.000 Km | -2.680 € | 809 |
2015 | 9.600 € - 22.999 € | 15.802 € | 200.000 Km | -2.460 € | 768 |
2014 | 7.630 € - 18.832 € | 12.710 € | 218.000 Km | -1.680 € | 691 |
2013 | 6.900 € - 18.705 € | 11.569 € | 226.000 Km | -1.520 € | 540 |
2012 | 6.500 € - 16.500 € | 10.683 € | 239.900 Km | -1.820 € | 668 |
2011 | 3.999 € - 14.500 € | 8.473 € | 250.000 Km | -1.480 € | 503 |
2010 | 3.000 € - 10.525 € | 6.671 € | 250.000 Km | -660 € | 296 |
2009 | 2.820 € - 10.180 € | 6.015 € | 259.000 Km | -900 € | 305 |
2008 | 1.799 € - 9.500 € | 4.802 € | 275.000 Km | -900 € | 409 |
2007 | 1.499 € - 7.900 € | 4.071 € | 280.000 Km | -640 € | 458 |
2006 | 1.550 € - 7.499 € | 3.885 € | 278.000 Km | -720 € | 453 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.722 € - 88.370 € | 68.048 € | 8.600 Km | -5.400 € | 611 | |
| 6.460 € - 80.894 € | 42.914 € | 28.500 Km | -6.420 € | 503 | |
| 28.729 € - 67.078 € | 42.203 € | 26.100 Km | -7.780 € | 223 | |
| 18.650 € - 55.944 € | 34.729 € | 60.400 Km | +1.060 € | 302 | |
📈 Der beste Wert Exclusive | 4.633 € - 86.390 € | 33.680 € | 152.100 Km | +16.460 € | 40 |
| 6.620 € - 88.398 € | 33.628 € | 87.500 Km | -3.820 € | 4.195 | |
🏆 Die beliebteste S-Line | 5.044 € - 70.292 € | 33.225 € | 98.200 Km | -7.160 € | 4.786 |
| 5.500 € - 89.649 € | 30.454 € | 132.200 Km | -8.980 € | 1.363 | |
| 10.187 € - 49.605 € | 29.800 € | 79.000 Km | -6.480 € | 920 | |
| 6.864 € - 70.617 € | 28.650 € | 110.900 Km | -3.580 € | 200 | |
| 9.899 € - 42.000 € | 25.115 € | 129.000 Km | -3.760 € | 41 | |
| 14.928 € - 33.202 € | 23.785 € | 178.200 Km | -2.780 € | 313 | |
| 3.703 € - 49.769 € | 22.790 € | 135.500 Km | -2.700 € | 143 | |
| 3.900 € - 42.950 € | 20.904 € | 162.300 Km | -1.340 € | 77 | |
| 3.973 € - 37.440 € | 19.870 € | 159.500 Km | -620 € | 339 | |
| 3.075 € - 42.040 € | 17.536 € | 187.000 Km | -560 € | 699 | |
💰 Die Budget-Wahl Business Plus | 6.567 € - 26.220 € | 14.990 € | 183.900 Km | - | < 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026
Die Business Plus ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 14.990 €
Die Genauigkeit verbessert sich, wenn mehr Autos dieser Variante verfügbar werden
Es gibt derzeit die meisten S-Line zum Verkauf (4786), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Exclusive hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+16.460 €).
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer