Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
Es gibt keine Ergebnisse, die Ihren Kriterien entsprechen
Ausgewählte Angebote
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | 37.980 € - 66.396 € | 53.126 € | 11.500 Km | -8.600 € | 605 |
2025 | 38.199 € - 57.722 € | 45.849 € | 19.200 Km | -17.820 € | 914 |
2024 | 29.242 € - 56.680 € | 43.205 € | 37.500 Km | -6.660 € | 192 |
2023 | 18.998 € - 49.989 € | 33.804 € | 73.000 Km | -12.380 € | 323 |
2022 | 19.445 € - 40.152 € | 30.582 € | 90.300 Km | -4.900 € | 252 |
2021 | 17.980 € - 39.899 € | 29.332 € | 106.000 Km | -5.000 € | 181 |
2020 | 16.725 € - 37.899 € | 27.643 € | 104.100 Km | -3.940 € | 236 |
2019 | 13.900 € - 31.995 € | 23.341 € | 134.000 Km | -2.980 € | 371 |
2018 | 12.800 € - 31.500 € | 21.867 € | 150.000 Km | -2.720 € | 391 |
2017 | 12.000 € - 28.662 € | 19.846 € | 165.000 Km | -2.700 € | 528 |
2016 | 9.858 € - 26.000 € | 17.903 € | 175.500 Km | -2.240 € | 304 |
2015 | 6.925 € - 20.940 € | 14.040 € | 183.000 Km | -1.680 € | 171 |
2014 | 7.549 € - 18.511 € | 12.351 € | 215.500 Km | -1.440 € | 120 |
2013 | 5.998 € - 17.820 € | 10.954 € | 235.500 Km | -1.880 € | 158 |
2012 | 4.935 € - 14.430 € | 9.061 € | 247.300 Km | -1.680 € | 168 |
2011 | 4.200 € - 14.400 € | 8.603 € | 239.100 Km | -1.180 € | 241 |
2009 | 3.491 € - 13.688 € | 7.719 € | 241.700 Km | -840 € | 141 |
2010 | 3.500 € - 12.225 € | 7.219 € | 268.000 Km | -920 € | 136 |
2008 | 2.495 € - 8.880 € | 5.148 € | 284.200 Km | -380 € | 82 |
2007 | 1.696 € - 8.878 € | 4.599 € | 288.300 Km | -1.380 € | 104 |
2006 | 1.956 € - 8.800 € | 4.578 € | 286.100 Km | +80 € | 104 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 22. November 2026
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.996 € - 84.400 € | 65.550 € | 15.300 Km | -8.320 € | < 10 | |
| 42.476 € - 63.300 € | 53.701 € | 15.100 Km | - | < 10 | |
| 47.396 € - 59.541 € | 52.828 € | 20.000 Km | -180 € | < 10 | |
| 39.968 € - 66.700 € | 52.165 € | 25.800 Km | -7.560 € | 13 | |
| 38.381 € - 58.380 € | 47.941 € | 16.400 Km | -4.140 € | 59 | |
| 23.759 € - 56.447 € | 46.992 € | 29.100 Km | - | < 10 | |
| 39.588 € - 53.838 € | 45.846 € | 13.700 Km | - | < 10 | |
| 16.104 € - 61.978 € | 42.740 € | 25.800 Km | -2.920 € | 887 | |
| 36.000 € - 49.896 € | 42.106 € | 24.100 Km | -6.020 € | 209 | |
📈 Der beste Wert Sport | 8.848 € - 66.842 € | 41.764 € | 24.800 Km | +6.680 € | 36 |
| 18.757 € - 64.900 € | 39.360 € | 53.400 Km | +1.300 € | 34 | |
| 15.982 € - 61.193 € | 35.335 € | 98.000 Km | -2.420 € | 757 | |
| 17.804 € - 49.794 € | 32.315 € | 83.500 Km | - | < 10 | |
| 16.999 € - 54.928 € | 28.905 € | 119.200 Km | -3.640 € | 64 | |
🏆 Die beliebteste Avantgarde | 3.950 € - 44.818 € | 24.388 € | 116.000 Km | -3.320 € | 1.538 |
| 14.849 € - 30.598 € | 23.830 € | 84.200 Km | - | < 10 | |
| 11.245 € - 38.224 € | 21.989 € | 118.200 Km | +120 € | < 10 | |
| 8.830 € - 31.615 € | 18.169 € | 172.800 Km | -1.360 € | 40 | |
| 5.700 € - 28.464 € | 17.058 € | 168.500 Km | -12.460 € | 10 | |
| 4.839 € - 26.600 € | 16.061 € | 180.600 Km | -2.000 € | 20 | |
| 1.999 € - 15.944 € | 7.636 € | 234.100 Km | -940 € | 165 | |
💰 Die Budget-Wahl Classic | 1.785 € - 8.275 € | 4.204 € | 275.500 Km | -220 € | 90 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Zuletzt aktualisiert: 22. November 2026
Die Classic ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 4.204 €
Es gibt derzeit die meisten Avantgarde zum Verkauf (1538), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Sport hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+6.680 €).
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer