Wie viel kostet ein gebrauchter Audi Q3? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 39.250 € - 66.949 € | 53.043 € | 0 Km | -8.260 € | 2.254 |
|---|
2025 | 30.885 € - 59.314 € | 41.606 € | 11.500 Km | -10.320 € | 966 |
|---|
2024 | 25.856 € - 47.328 € | 34.663 € | 30.800 Km | -7.120 € | 422 |
|---|
2023 | 23.461 € - 49.882 € | 31.911 € | 48.900 Km | -5.980 € | 928 |
|---|
2022 | 21.950 € - 44.470 € | 29.013 € | 58.600 Km | -3.080 € | 1.160 |
|---|
2021 | 19.500 € - 43.717 € | 27.527 € | 67.000 Km | -3.140 € | 347 |
|---|
2020 | 18.371 € - 34.075 € | 25.022 € | 79.000 Km | -3.320 € | 339 |
|---|
2019 | 17.922 € - 28.923 € | 23.284 € | 84.600 Km | -3.720 € | 472 |
|---|
2018 | 13.389 € - 23.686 € | 18.246 € | 94.700 Km | -2.080 € | 230 |
|---|
2017 | 12.490 € - 21.932 € | 16.815 € | 100.000 Km | -1.800 € | 285 |
|---|
2016 | 11.300 € - 22.678 € | 15.872 € | 113.900 Km | -1.340 € | 351 |
|---|
2015 | 10.500 € - 22.085 € | 15.008 € | 133.800 Km | -1.380 € | 304 |
|---|
2014 | 8.900 € - 20.718 € | 13.351 € | 146.000 Km | -1.400 € | 246 |
|---|
2013 | 7.990 € - 16.000 € | 11.923 € | 152.600 Km | -1.640 € | 264 |
|---|
2012 | 7.675 € - 14.999 € | 10.919 € | 160.000 Km | -1.840 € | 225 |
|---|
2011 | 6.496 € - 15.315 € | 10.718 € | 165.000 Km | -2.120 € | 34 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026