Wie viel kostet ein gebrauchter BMW M5? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 BMW M5 | 109.119 € - 153.262 € | 128.835 € | 6.200 Km | -32.220 € | 552 |
|---|
2024 BMW M5 | 96.915 € - 140.840 € | 121.024 € | 16.500 Km | -15.160 € | 24 |
|---|
2025 BMW M5 | 103.815 € - 140.940 € | 117.327 € | 14.400 Km | -20.960 € | 231 |
|---|
2021 BMW M5 | 55.860 € - 143.658 € | 83.531 € | 61.600 Km | -6.440 € | 35 |
|---|
2022 BMW M5 | 51.853 € - 160.975 € | 82.186 € | 77.400 Km | -7.940 € | 34 |
|---|
2023 BMW M5 | 51.796 € - 86.900 € | 72.464 € | 56.000 Km | -2.680 € | 15 |
|---|
2017 BMW M5 | 43.995 € - 93.216 € | 67.281 € | 73.000 Km | +17.580 € | < 10 |
|---|
2020 BMW M5 | 47.708 € - 78.449 € | 61.774 € | 88.100 Km | -5.700 € | 39 |
|---|
2007 BMW M5 | 21.520 € - 99.990 € | 59.790 € | 120.800 Km | +2.480 € | 25 |
|---|
2008 BMW M5 | 30.497 € - 140.875 € | 59.415 € | 148.300 Km | - | < 10 |
|---|
2018 BMW M5 | 44.400 € - 72.700 € | 57.777 € | 99.500 Km | -1.740 € | 49 |
|---|
2019 BMW M5 | 27.230 € - 69.994 € | 55.465 € | 99.900 Km | -9.380 € | 62 |
|---|
2016 BMW M5 | 30.990 € - 67.445 € | 49.436 € | 78.000 Km | +400 € | 11 |
|---|
2006 BMW M5 | 16.272 € - 78.540 € | 43.166 € | 114.000 Km | +2.020 € | 12 |
|---|
2014 BMW M5 | 26.639 € - 49.643 € | 39.251 € | 96.500 Km | -560 € | 15 |
|---|
2015 BMW M5 | 24.097 € - 57.729 € | 36.866 € | 113.300 Km | -6.320 € | 13 |
|---|
2012 BMW M5 | 22.550 € - 48.309 € | 34.773 € | 141.500 Km | -2.240 € | 14 |
|---|
2013 BMW M5 | 22.939 € - 44.570 € | 33.075 € | 111.700 Km | -5.100 € | 17 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 21. Oktober 2026