Wie viel kostet ein gebrauchter Dacia Logan? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2024 | 13.990 € - 19.004 € | 16.649 € | 5.900 Km | -1.560 € | 41 |
|---|
2026 | 4.199 € - 19.690 € | 13.354 € | 0 Km | - | < 10 |
|---|
2020 | 5.796 € - 13.744 € | 9.838 € | 74.200 Km | -1.260 € | 28 |
|---|
2019 | 5.603 € - 11.215 € | 8.368 € | 72.400 Km | -1.520 € | 22 |
|---|
2018 | 2.979 € - 10.897 € | 7.228 € | 81.000 Km | -1.780 € | 27 |
|---|
2017 | 3.758 € - 10.508 € | 6.689 € | 121.700 Km | -740 € | 24 |
|---|
2016 | 1.776 € - 8.024 € | 5.270 € | 130.600 Km | -880 € | 20 |
|---|
2013 | 1.650 € - 7.500 € | 4.567 € | 138.700 Km | -220 € | 14 |
|---|
2015 | 2.930 € - 7.092 € | 4.500 € | 145.500 Km | -840 € | 17 |
|---|
2014 | 1.999 € - 5.979 € | 3.810 € | 149.000 Km | -1.400 € | 22 |
|---|
2012 | 1.775 € - 5.950 € | 3.806 € | 100.500 Km | -320 € | 14 |
|---|
2010 | 1.270 € - 4.604 € | 2.699 € | 149.000 Km | -860 € | 15 |
|---|
2011 | 1.085 € - 4.364 € | 2.283 € | 175.000 Km | -2.600 € | 10 |
|---|
2009 | 895 € - 4.986 € | 2.263 € | 157.900 Km | -380 € | 42 |
|---|
2008 | 855 € - 3.225 € | 2.085 € | 161.300 Km | +20 € | 32 |
|---|
2007 | 790 € - 3.000 € | 1.824 € | 172.500 Km | +280 € | 21 |
|---|
2006 | 745 € - 2.740 € | 1.783 € | 110.000 Km | -160 € | 11 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 7. November 2026