Wie viel kostet ein gebrauchter Fiat Punto? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2018 | 4.270 € - 8.391 € | 6.298 € | 69.100 Km | -920 € | 11 |
|---|
2017 | 2.894 € - 7.709 € | 5.370 € | 119.300 Km | -860 € | 27 |
|---|
2016 | 3.030 € - 6.999 € | 5.030 € | 86.000 Km | -240 € | 22 |
|---|
2015 | 2.585 € - 6.990 € | 4.364 € | 105.000 Km | -680 € | 35 |
|---|
2014 | 2.135 € - 6.155 € | 4.096 € | 114.700 Km | -340 € | 70 |
|---|
2013 | 1.655 € - 5.844 € | 3.531 € | 126.600 Km | -500 € | 76 |
|---|
2012 | 1.450 € - 4.700 € | 3.153 € | 140.000 Km | -320 € | 108 |
|---|
2011 | 994 € - 4.395 € | 2.553 € | 147.400 Km | -360 € | 26 |
|---|
2010 | 1.105 € - 3.490 € | 2.252 € | 159.600 Km | -600 € | 41 |
|---|
2009 | 1.000 € - 3.750 € | 1.902 € | 161.300 Km | -120 € | 172 |
|---|
2008 | 1.045 € - 2.925 € | 1.876 € | 170.200 Km | +40 € | 68 |
|---|
2007 | 1.000 € - 2.900 € | 1.856 € | 175.000 Km | +80 € | 65 |
|---|
2006 | 990 € - 2.969 € | 1.684 € | 157.900 Km | +100 € | 64 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 13. November 2026