Wie viel kostet ein gebrauchter Ford Kuga? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 28.875 € - 48.785 € | 37.465 € | 0 Km | -920 € | 2.227 |
|---|
2025 | 25.750 € - 41.070 € | 32.117 € | 15.300 Km | -5.920 € | 1.755 |
|---|
2024 | 19.950 € - 41.008 € | 29.427 € | 22.000 Km | -4.000 € | 1.397 |
|---|
2023 | 18.367 € - 31.900 € | 24.652 € | 37.100 Km | -3.880 € | 1.374 |
|---|
2022 | 16.495 € - 27.989 € | 22.697 € | 49.600 Km | -2.640 € | 3.475 |
|---|
2021 | 14.990 € - 25.790 € | 20.544 € | 61.000 Km | -3.340 € | 1.160 |
|---|
2020 | 13.224 € - 23.990 € | 18.544 € | 78.600 Km | -2.840 € | 756 |
|---|
2019 | 9.820 € - 19.113 € | 14.481 € | 88.200 Km | -2.980 € | 1.092 |
|---|
2018 | 7.976 € - 17.989 € | 12.915 € | 99.200 Km | -2.640 € | 881 |
|---|
2017 | 7.790 € - 18.200 € | 12.531 € | 106.400 Km | -2.620 € | 601 |
|---|
2016 | 6.028 € - 13.900 € | 9.901 € | 133.000 Km | -2.180 € | 523 |
|---|
2015 | 4.999 € - 13.990 € | 9.153 € | 144.000 Km | -1.980 € | 366 |
|---|
2014 | 4.988 € - 12.990 € | 8.605 € | 156.700 Km | -1.920 € | 320 |
|---|
2013 | 4.541 € - 11.849 € | 7.757 € | 160.000 Km | -1.700 € | 210 |
|---|
2012 | 3.863 € - 10.990 € | 6.952 € | 180.500 Km | -1.560 € | 156 |
|---|
2011 | 3.500 € - 8.930 € | 6.077 € | 187.000 Km | -1.460 € | 155 |
|---|
2010 | 3.645 € - 8.923 € | 5.727 € | 195.500 Km | -1.200 € | 109 |
|---|
2009 | 2.972 € - 7.747 € | 5.238 € | 190.000 Km | -540 € | 90 |
|---|
2008 | 2.790 € - 6.820 € | 4.614 € | 228.900 Km | -1.220 € | 25 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026