Wie viel kostet ein gebrauchter Ford Kuga? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 28.914 € - 48.624 € | 37.540 € | 0 Km | -920 € | 2.323 |
|---|
2025 | 25.750 € - 40.948 € | 32.073 € | 15.400 Km | -5.920 € | 1.742 |
|---|
2024 | 19.974 € - 41.648 € | 29.470 € | 22.500 Km | -4.000 € | 1.361 |
|---|
2023 | 18.488 € - 31.900 € | 24.585 € | 37.500 Km | -3.880 € | 1.387 |
|---|
2022 | 16.520 € - 27.969 € | 22.658 € | 49.600 Km | -2.640 € | 3.482 |
|---|
2021 | 14.990 € - 25.790 € | 20.506 € | 60.400 Km | -3.340 € | 1.154 |
|---|
2020 | 12.999 € - 23.990 € | 18.507 € | 78.300 Km | -2.840 € | 760 |
|---|
2019 | 9.760 € - 19.000 € | 14.375 € | 88.000 Km | -2.980 € | 1.091 |
|---|
2018 | 7.964 € - 17.958 € | 12.901 € | 99.200 Km | -2.640 € | 857 |
|---|
2017 | 7.797 € - 18.069 € | 12.556 € | 106.400 Km | -2.620 € | 594 |
|---|
2016 | 6.277 € - 13.900 € | 9.902 € | 130.000 Km | -2.180 € | 501 |
|---|
2015 | 5.000 € - 13.990 € | 9.117 € | 144.000 Km | -1.980 € | 359 |
|---|
2014 | 4.990 € - 12.990 € | 8.561 € | 151.000 Km | -1.920 € | 317 |
|---|
2013 | 4.612 € - 11.872 € | 7.721 € | 159.200 Km | -1.700 € | 205 |
|---|
2012 | 3.500 € - 11.090 € | 6.946 € | 180.000 Km | -1.560 € | 159 |
|---|
2011 | 3.499 € - 8.959 € | 6.092 € | 185.000 Km | -1.460 € | 149 |
|---|
2010 | 3.555 € - 8.930 € | 5.682 € | 196.500 Km | -1.200 € | 112 |
|---|
2009 | 2.905 € - 7.635 € | 5.100 € | 194.000 Km | -540 € | 95 |
|---|
2008 | 2.790 € - 6.540 € | 4.536 € | 228.900 Km | -1.220 € | 25 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 22. November 2026