Gebraucht (2001) Honda Jazz 83 PS
- 2001
- 255.127 km
- Benzin
- Kleinwagen
- Schaltgetriebe
- 83 PS (61 kW)
- Details
Kleinanzeigen
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
Kleinanzeigen
Ausgewählte Angebote
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Honda Jazz | 24.415 € - 29.563 € | 27.011 € | 0 Km | -100 € | 247 |
2025 Honda Jazz | 22.990 € - 29.909 € | 26.894 € | 1.500 Km | -1.480 € | 79 |
2024 Honda Jazz | 21.463 € - 27.125 € | 24.670 € | 12.200 Km | -2.860 € | 20 |
2023 Honda Jazz | 18.519 € - 27.281 € | 21.895 € | 41.500 Km | -3.240 € | 23 |
2022 Honda Jazz | 15.957 € - 19.987 € | 18.188 € | 43.000 Km | -2.780 € | 28 |
2021 Honda Jazz | 13.671 € - 21.446 € | 17.712 € | 47.000 Km | -640 € | 30 |
2020 Honda Jazz | 12.738 € - 19.390 € | 16.263 € | 51.000 Km | -2.220 € | 33 |
2019 Honda Jazz | 12.716 € - 17.563 € | 14.880 € | 67.100 Km | +140 € | 12 |
2018 Honda Jazz | 10.060 € - 15.990 € | 13.451 € | 77.600 Km | -820 € | 27 |
2017 Honda Jazz | 9.310 € - 13.228 € | 11.482 € | 73.000 Km | -1.020 € | 19 |
2016 Honda Jazz | 8.419 € - 13.616 € | 11.039 € | 95.000 Km | -1.040 € | 32 |
2015 Honda Jazz | 5.124 € - 12.607 € | 8.916 € | 95.500 Km | -1.840 € | 18 |
2014 Honda Jazz | 4.214 € - 11.436 € | 7.764 € | 96.400 Km | +160 € | 32 |
2013 Honda Jazz | 3.967 € - 9.608 € | 6.713 € | 103.900 Km | +560 € | 28 |
2012 Honda Jazz | 2.995 € - 9.538 € | 6.203 € | 96.800 Km | +540 € | 39 |
2011 Honda Jazz | 2.992 € - 7.968 € | 5.488 € | 123.500 Km | -1.020 € | 26 |
2010 Honda Jazz | 1.309 € - 7.221 € | 4.045 € | 142.700 Km | -520 € | 32 |
2009 Honda Jazz | 1.395 € - 5.986 € | 3.623 € | 156.700 Km | -600 € | 63 |
2008 Honda Jazz | 1.035 € - 6.380 € | 3.099 € | 154.600 Km | -280 € | 48 |
2007 Honda Jazz | 1.019 € - 4.944 € | 2.819 € | 150.000 Km | -80 € | 45 |
2006 Honda Jazz | 1.250 € - 4.499 € | 2.611 € | 166.000 Km | +20 € | 41 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 2. November 2026
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
🏆 Die beliebteste Honda Jazz Advance | 23.065 € - 29.793 € | 27.198 € | 0 Km | -1.420 € | 264 |
📈 Der beste Wert Honda Jazz Elegance | 4.944 € - 25.995 € | 19.695 € | 5.000 Km | +680 € | 152 |
Honda Jazz Executive | 14.993 € - 20.990 € | 18.196 € | 44.600 Km | -1.880 € | 58 |
Honda Jazz Hybrid | 4.475 € - 29.395 € | 17.756 € | 16.700 Km | -4.220 € | 11 |
Honda Jazz Dynamic | 12.886 € - 16.470 € | 14.676 € | 67.900 Km | -80 € | 22 |
Honda Jazz Comfort | 1.857 € - 16.516 € | 8.885 € | 89.000 Km | -1.280 € | 67 |
Honda Jazz SI | 6.650 € - 11.405 € | 8.533 € | 97.800 Km | - | < 10 |
Honda Jazz Comfort Plus | 3.980 € - 10.396 € | 7.875 € | 92.500 Km | -640 € | 13 |
Honda Jazz Exclusive | 2.128 € - 11.590 € | 7.829 € | 103.000 Km | -560 € | < 10 |
Honda Jazz Trend | 1.445 € - 12.931 € | 7.192 € | 111.700 Km | -200 € | 91 |
Honda Jazz S Cool | 5.391 € - 8.258 € | 6.758 € | 109.500 Km | -540 € | 10 |
Honda Jazz S | 900 € - 6.842 € | 3.911 € | 151.500 Km | -140 € | 26 |
Honda Jazz Sport | 2.300 € - 4.125 € | 3.254 € | 140.000 Km | -980 € | 11 |
Honda Jazz LS | 1.100 € - 5.949 € | 3.138 € | 145.000 Km | +120 € | 61 |
Honda Jazz Cool | 1.012 € - 3.950 € | 2.604 € | 157.400 Km | - | 22 |
💰 Die Budget-Wahl Honda Jazz ES | 1.963 € - 3.555 € | 2.544 € | 164.000 Km | +300 € | 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Zuletzt aktualisiert: 2. November 2026
Die ES ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 2.544 €
Es gibt derzeit die meisten Advance zum Verkauf (264), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Elegance hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+680 €).
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer