Gebraucht (2004) Kia Carnival 144 PS | Seltenes Fahrzeug
- 2004
- 220.500 km
- 2.9L Diesel
- Van / Kleinbus
- Schaltgetriebe
- 144 PS (105 kW)
- 8.2 L/100Km
- Details
Kleinanzeigen
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
Kleinanzeigen
2.9 CRDi EX EX
TÜV 10/28
Kleinanzeigen
2.9 CRDi EX EX
Ausgewählte Angebote
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 42.690 € - 68.264 € | 55.073 € | 23.900 Km | - | < 10 |
2024 | 36.090 € - 70.490 € | 48.145 € | 58.000 Km | - | < 10 |
2021 | 30.590 € - 36.767 € | 34.118 € | 97.000 Km | - | < 10 |
2010 | 4.299 € - 14.850 € | 8.700 € | 175.500 Km | - | < 10 |
2007 | 999 € - 9.199 € | 4.675 € | 209.000 Km | +940 € | 29 |
2008 | 2.231 € - 5.688 € | 3.805 € | 183.700 Km | -620 € | 13 |
2006 | 974 € - 5.493 € | 3.154 € | 225.000 Km | -120 € | 16 |
2009 | 990 € - 5.000 € | 2.637 € | 235.000 Km | -2.860 € | 21 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 8. November 2026
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.555 € - 8.000 € | 5.900 € | 203.000 Km | - | < 10 | |
🏆 Die beliebteste EX | 969 € - 6.993 € | 3.265 € | 185.000 Km | -1.340 € | 35 |
💰 Die Budget-Wahl LX | 770 € - 7.599 € | 2.917 € | 213.000 Km | -2.260 € | 13 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Zuletzt aktualisiert: 8. November 2026
Die LX ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 2.917 €
Es gibt derzeit die meisten EX zum Verkauf (35), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die EX hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (-1.340 €).
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer