Gebraucht (2002) Lada niva 82 PS
2002 1.7i -umfangreiches Resta
- 2002
- 106.500 km
- 1.7L Benzin
- SUV
- Schaltgetriebe
- 82 PS (60 kW)
- 10.8 L/100Km
- Details
Kleinanzeigen
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
2002 1.7i -umfangreiches Resta
Kleinanzeigen
1.7 L - 4x4
Kleinanzeigen
1922 Marsh, Top-Zustand
Ausgewählte Angebote
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | 21.840 € - 37.261 € | 27.107 € | 0 Km | +600 € | 18 |
2022 | 13.936 € - 35.095 € | 19.564 € | 26.700 Km | -1.260 € | < 10 |
2023 | 14.385 € - 19.733 € | 17.843 € | 36.500 Km | - | < 10 |
2021 | 12.239 € - 28.649 € | 17.010 € | 37.500 Km | -480 € | 23 |
2020 | 9.420 € - 16.640 € | 12.758 € | 42.200 Km | -4.360 € | 18 |
2017 | 8.365 € - 16.980 € | 12.626 € | 60.300 Km | +800 € | 18 |
2018 | 7.869 € - 17.335 € | 12.280 € | 79.700 Km | -940 € | 16 |
2019 | 7.472 € - 16.410 € | 11.742 € | 46.800 Km | -2.440 € | < 10 |
2014 | 3.640 € - 12.080 € | 7.110 € | 69.000 Km | -260 € | 10 |
2015 | 4.994 € - 10.386 € | 7.008 € | 71.300 Km | +640 € | < 10 |
2012 | 4.544 € - 8.754 € | 6.700 € | 60.300 Km | +1.200 € | < 10 |
2007 | 3.999 € - 8.410 € | 5.969 € | 85.000 Km | - | < 10 |
2010 | 1.460 € - 11.145 € | 5.527 € | 86.600 Km | -320 € | 13 |
2013 | 1.999 € - 9.399 € | 5.464 € | 82.000 Km | -920 € | < 10 |
2011 | 1.620 € - 7.820 € | 5.318 € | 79.000 Km | -300 € | 17 |
2009 | 1.460 € - 9.709 € | 5.062 € | 84.400 Km | +540 € | 27 |
2008 | 3.360 € - 7.579 € | 5.060 € | 83.500 Km | -600 € | < 10 |
2006 | 1.512 € - 7.200 € | 5.050 € | 80.500 Km | +820 € | < 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 8. November 2026
Keine Marktdaten verfügbar
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer