Wie viel kostet ein gebrauchter Mercedes C200? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 36.786 € - 49.993 € | 43.589 € | 9.500 Km | -4.500 € | 302 |
|---|
2025 | 29.328 € - 45.717 € | 37.409 € | 15.800 Km | -10.100 € | 674 |
|---|
2024 | 24.980 € - 43.184 € | 33.926 € | 27.600 Km | -5.680 € | 226 |
|---|
2023 | 17.986 € - 37.735 € | 26.656 € | 87.400 Km | -8.500 € | 674 |
|---|
2022 | 18.000 € - 34.990 € | 26.592 € | 83.700 Km | -4.100 € | 376 |
|---|
2021 | 16.033 € - 36.370 € | 26.299 € | 78.100 Km | -3.340 € | 162 |
|---|
2020 | 12.800 € - 30.120 € | 21.594 € | 96.700 Km | -2.500 € | 216 |
|---|
2019 | 12.436 € - 30.299 € | 20.834 € | 100.500 Km | -1.860 € | 389 |
|---|
2018 | 10.999 € - 28.805 € | 19.774 € | 118.000 Km | -2.120 € | 380 |
|---|
2017 | 10.202 € - 25.999 € | 18.397 € | 120.000 Km | -1.260 € | 270 |
|---|
2016 | 8.900 € - 23.450 € | 15.758 € | 141.800 Km | -1.960 € | 248 |
|---|
2014 | 5.578 € - 19.972 € | 12.841 € | 164.800 Km | -1.760 € | 185 |
|---|
2015 | 7.000 € - 18.635 € | 12.541 € | 177.400 Km | -2.200 € | 219 |
|---|
2013 | 4.348 € - 14.491 € | 9.159 € | 190.100 Km | -1.360 € | 159 |
|---|
2012 | 3.999 € - 13.550 € | 8.071 € | 204.000 Km | -900 € | 204 |
|---|
2011 | 3.500 € - 11.999 € | 7.151 € | 209.500 Km | -1.280 € | 277 |
|---|
2010 | 2.499 € - 10.982 € | 5.986 € | 216.400 Km | -1.080 € | 305 |
|---|
2009 | 2.497 € - 9.867 € | 5.788 € | 210.000 Km | -640 € | 214 |
|---|
2008 | 2.393 € - 9.805 € | 5.585 € | 217.000 Km | -760 € | 240 |
|---|
2007 | 1.899 € - 9.990 € | 5.457 € | 190.100 Km | -960 € | 241 |
|---|
2006 | 1.400 € - 6.580 € | 3.450 € | 225.000 Km | -300 € | 117 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 9. November 2026