Wie viel kostet ein gebrauchter Mercedes G500? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2013 | 109.810 € - 291.610 € | 223.600 € | 55.000 Km | - | < 10 |
|---|
2026 | 156.108 € - 229.960 € | 188.595 € | 100 Km | -1.280 € | 13 |
|---|
2008 | 65.175 € - 322.498 € | 180.630 € | 110.900 Km | - | < 10 |
|---|
2024 | 130.135 € - 199.354 € | 161.101 € | 12.000 Km | -17.060 € | 44 |
|---|
2025 | 139.757 € - 185.715 € | 158.248 € | 11.700 Km | -36.300 € | 18 |
|---|
2022 | 102.941 € - 187.910 € | 133.134 € | 54.500 Km | -14.360 € | 27 |
|---|
2023 | 114.300 € - 172.905 € | 132.400 € | 38.000 Km | -17.220 € | 29 |
|---|
2019 | 84.197 € - 112.300 € | 113.027 € | 102.000 Km | -4.960 € | 25 |
|---|
2012 | 48.500 € - 278.925 € | 111.848 € | 96.000 Km | -23.020 € | 11 |
|---|
2021 | 92.420 € - 126.455 € | 110.468 € | 74.500 Km | -13.360 € | 19 |
|---|
2009 | 50.595 € - 221.168 € | 106.013 € | 132.800 Km | - | < 10 |
|---|
2020 | 93.413 € - 119.470 € | 104.448 € | 69.900 Km | -15.460 € | 15 |
|---|
2015 | 50.611 € - 299.955 € | 100.137 € | 118.300 Km | +22.640 € | 12 |
|---|
2018 | 66.500 € - 124.950 € | 94.568 € | 75.000 Km | -14.300 € | 61 |
|---|
2010 | 40.350 € - 150.141 € | 86.497 € | 99.600 Km | - | < 10 |
|---|
2016 | 53.125 € - 128.290 € | 83.486 € | 112.500 Km | -1.980 € | 30 |
|---|
2011 | 40.758 € - 158.500 € | 80.697 € | 116.000 Km | - | < 10 |
|---|
2006 | 31.199 € - 201.948 € | 77.220 € | 122.500 Km | +10.060 € | < 10 |
|---|
2017 | 52.791 € - 101.303 € | 74.914 € | 75.300 Km | -8.040 € | 32 |
|---|
2014 | 48.300 € - 90.587 € | 69.562 € | 79.500 Km | - | < 10 |
|---|
2007 | 34.495 € - 41.515 € | 38.483 € | 123.400 Km | - | < 10 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 19. November 2026