Mercedes G500 296 PS
Cabriolet Brabus - SHZ, Tempomat,
179.999 €
- Mai 2004
- 156.000 km
- Benzin
- Automatik
Nicht bewertet
- Preisänderung
- 0%
- Tage inseriert
- 12
Kleinanzeigen
53179 Bonn, Nordrhein-Westfalen
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
Cabriolet Brabus - SHZ, Tempomat,
179.999 €
Nicht bewertet
Kleinanzeigen
53179 Bonn, Nordrhein-Westfalen
lang, Exklusiv Paket 75.000 KM
56.450 €58.500 €
Nicht bewertet
CO2-Klasse: G | 400 g CO2/km komb. | 16.7 L/100Km
Pkw.de
33428 Harsewinkel, Nordrhein-Westfalen
mit Gasanlage TÜV neu
20.500 €21.500 €
Nicht bewertet
77933
Rostfrei Neuwertig Original
54.890 €
Nicht bewertet
Autoscout24
85622 Feldkirchen, Bayern
G 500 Mercedes V8 | Japan Import
39.900 €44.900 €
Nicht bewertet
14.6 L/100Km
46395, Nordrhein-Westfalen
Cabrio Exklusiv Paket Designo
189.500 €195.000 €
Nicht bewertet
CO2-Klasse: G | 400 g CO2/km komb. | 16.7 L/100Km
Autoscout24
85521 Ottobrunn, Bayern
G 500 Kurz
87.900 €
Nicht bewertet
Autoscout24
40549 Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen
G 500 Automatik
49.999 €50.500 €
Nicht bewertet
16.7 L/100Km
Autoscout24
61130 Niddatal, Hessen
Ausgewählte Angebote
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2013 | 109.810 € - 291.610 € | 223.600 € | 55.000 Km | - | < 10 |
2026 | 150.128 € - 229.960 € | 186.933 € | 100 Km | -1.280 € | 13 |
2008 | 65.175 € - 322.498 € | 180.630 € | 110.900 Km | - | < 10 |
2024 | 130.090 € - 199.500 € | 160.446 € | 12.000 Km | -17.060 € | 43 |
2025 | 138.767 € - 185.715 € | 157.818 € | 12.300 Km | -36.300 € | 18 |
2023 | 115.940 € - 173.265 € | 133.552 € | 38.000 Km | -17.220 € | 29 |
2022 | 103.980 € - 186.145 € | 132.884 € | 58.700 Km | -14.360 € | 28 |
2019 | 81.237 € - 112.450 € | 112.597 € | 109.300 Km | -4.960 € | 24 |
2012 | 48.500 € - 278.925 € | 112.303 € | 96.000 Km | -23.020 € | 11 |
2021 | 92.881 € - 123.203 € | 109.459 € | 75.100 Km | -13.360 € | 20 |
2009 | 50.595 € - 221.168 € | 106.013 € | 132.800 Km | - | < 10 |
2015 | 51.111 € - 301.550 € | 104.991 € | 120.900 Km | +22.640 € | 11 |
2020 | 72.494 € - 113.045 € | 98.449 € | 84.600 Km | -15.460 € | 14 |
2018 | 66.425 € - 124.950 € | 91.997 € | 72.000 Km | -14.300 € | 60 |
2010 | 40.350 € - 150.141 € | 86.497 € | 99.600 Km | - | < 10 |
2016 | 54.026 € - 131.981 € | 85.478 € | 107.200 Km | -1.980 € | 28 |
2006 | 31.479 € - 202.952 € | 82.035 € | 123.700 Km | +10.060 € | < 10 |
2011 | 40.758 € - 158.500 € | 80.697 € | 116.000 Km | - | < 10 |
2017 | 48.374 € - 95.300 € | 72.061 € | 75.600 Km | -8.040 € | 34 |
2014 | 48.300 € - 90.587 € | 69.562 € | 79.500 Km | - | < 10 |
2007 | 34.590 € - 41.423 € | 38.488 € | 141.600 Km | - | < 10 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 16. November 2026
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.865 € - 156.990 € | 130.026 € | 26.700 Km | -4.100 € | 16 | |
| 104.345 € - 148.897 € | 125.396 € | 50.500 Km | -31.100 € | < 10 | |
| 63.650 € - 189.900 € | 124.227 € | 40.200 Km | -43.880 € | 32 | |
| 78.140 € - 180.740 € | 121.608 € | 50.000 Km | -10.500 € | 73 | |
| 74.034 € - 163.218 € | 115.561 € | 54.500 Km | - | < 10 | |
🏆 Die beliebteste AMG | 50.595 € - 174.900 € | 107.957 € | 75.000 Km | -10.880 € | 83 |
💰 Die Budget-Wahl Sport | 63.541 € - 101.303 € | 78.170 € | 86.500 Km | +1.080 € | 12 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Zuletzt aktualisiert: 16. November 2026
Die Sport ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 78.170 €
Es gibt derzeit die meisten AMG zum Verkauf (83), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Sport hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+1.080 €).
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer