Wie viel kostet ein gebrauchter Nissan Pathfinder? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2014 | 10.468 € - 24.617 € | 18.623 € | 144.500 Km | -840 € | 10 |
|---|
2015 | 10.512 € - 22.392 € | 16.116 € | 183.000 Km | +1.660 € | < 10 |
|---|
2013 | 10.165 € - 13.855 € | 12.266 € | 161.000 Km | -2.680 € | < 10 |
|---|
2011 | 6.315 € - 18.167 € | 11.699 € | 201.000 Km | -700 € | 15 |
|---|
2012 | 7.114 € - 13.908 € | 10.396 € | 227.200 Km | -2.020 € | < 10 |
|---|
2007 | 4.250 € - 14.900 € | 9.099 € | 208.100 Km | -1.120 € | 10 |
|---|
2009 | 4.905 € - 10.700 € | 8.200 € | 238.000 Km | +740 € | < 10 |
|---|
2006 | 3.999 € - 14.260 € | 8.076 € | 215.000 Km | -3.920 € | 13 |
|---|
2008 | 3.175 € - 13.700 € | 7.843 € | 186.000 Km | -3.920 € | 11 |
|---|
2010 | 6.544 € - 8.735 € | 7.393 € | 244.000 Km | - | < 10 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 14. November 2026