Wie viel kostet ein gebrauchter Nissan X-Trail? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 27.980 € - 49.450 € | 37.226 € | 0 Km | -4.920 € | 949 |
|---|
2025 | 27.989 € - 44.995 € | 36.513 € | 4.900 Km | -4.120 € | 356 |
|---|
2024 | 23.490 € - 41.112 € | 31.614 € | 20.500 Km | -6.600 € | 217 |
|---|
2023 | 24.230 € - 36.289 € | 29.800 € | 41.800 Km | -4.760 € | 266 |
|---|
2022 | 20.500 € - 37.918 € | 28.979 € | 45.600 Km | -11.300 € | 36 |
|---|
2021 | 16.158 € - 25.286 € | 20.246 € | 68.100 Km | -3.160 € | 69 |
|---|
2020 | 12.350 € - 23.023 € | 19.581 € | 87.700 Km | -2.820 € | 95 |
|---|
2019 | 11.959 € - 20.696 € | 16.727 € | 89.900 Km | -3.000 € | 73 |
|---|
2018 | 10.899 € - 19.991 € | 15.562 € | 110.000 Km | -2.020 € | 138 |
|---|
2017 | 8.133 € - 17.695 € | 13.115 € | 133.600 Km | -1.900 € | 228 |
|---|
2016 | 7.500 € - 14.983 € | 11.048 € | 148.300 Km | -2.160 € | 136 |
|---|
2015 | 6.500 € - 14.728 € | 10.116 € | 151.900 Km | -1.780 € | 79 |
|---|
2014 | 5.770 € - 12.969 € | 8.875 € | 172.000 Km | -1.360 € | 33 |
|---|
2013 | 5.374 € - 14.994 € | 8.374 € | 190.000 Km | -60 € | < 10 |
|---|
2012 | 5.165 € - 9.735 € | 7.037 € | 215.300 Km | -840 € | 10 |
|---|
2011 | 4.680 € - 9.170 € | 6.440 € | 193.100 Km | -2.400 € | 12 |
|---|
2010 | 3.968 € - 5.948 € | 5.096 € | 229.000 Km | - | < 10 |
|---|
2009 | 2.103 € - 8.055 € | 4.856 € | 191.500 Km | -840 € | 10 |
|---|
2008 | 2.000 € - 7.853 € | 4.303 € | 258.000 Km | -720 € | 26 |
|---|
2007 | 1.863 € - 6.866 € | 4.068 € | 196.500 Km | -1.120 € | 14 |
|---|
2006 | 1.609 € - 5.200 € | 3.084 € | 223.000 Km | -1.120 € | 15 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026