Wie viel kostet ein gebrauchter Opel Corsa? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 16.140 € - 28.981 € | 20.990 € | 0 Km | -280 € | 3.502 |
|---|
2025 | 14.575 € - 22.009 € | 17.838 € | 9.200 Km | -2.620 € | 3.799 |
|---|
2024 | 12.182 € - 19.828 € | 15.693 € | 18.800 Km | -2.580 € | 2.527 |
|---|
2023 | 10.513 € - 18.784 € | 14.118 € | 28.600 Km | -2.500 € | 3.398 |
|---|
2022 | 8.700 € - 17.488 € | 12.655 € | 41.500 Km | -1.780 € | 1.329 |
|---|
2021 | 7.995 € - 15.900 € | 11.616 € | 57.100 Km | -2.020 € | 735 |
|---|
2020 | 7.810 € - 15.700 € | 11.416 € | 64.800 Km | -1.660 € | 765 |
|---|
2019 | 5.941 € - 12.946 € | 9.290 € | 72.000 Km | -1.580 € | 490 |
|---|
2018 | 4.950 € - 11.585 € | 8.217 € | 82.000 Km | -920 € | 460 |
|---|
2017 | 4.100 € - 10.790 € | 7.453 € | 94.000 Km | -980 € | 558 |
|---|
2016 | 3.800 € - 10.272 € | 6.782 € | 107.000 Km | -980 € | 499 |
|---|
2015 | 3.200 € - 9.950 € | 6.267 € | 112.000 Km | -940 € | 544 |
|---|
2014 | 1.986 € - 6.999 € | 4.366 € | 130.000 Km | -820 € | 547 |
|---|
2013 | 1.996 € - 6.900 € | 4.045 € | 136.100 Km | -680 € | 494 |
|---|
2012 | 1.590 € - 7.109 € | 3.783 € | 138.500 Km | -460 € | 530 |
|---|
2011 | 1.490 € - 6.163 € | 3.471 € | 147.300 Km | -460 € | 658 |
|---|
2010 | 1.190 € - 5.290 € | 2.824 € | 160.400 Km | -340 € | 601 |
|---|
2009 | 1.000 € - 4.900 € | 2.554 € | 155.000 Km | -220 € | 891 |
|---|
2008 | 1.000 € - 4.904 € | 2.512 € | 161.800 Km | -200 € | 580 |
|---|
2007 | 999 € - 4.660 € | 2.346 € | 164.000 Km | -100 € | 619 |
|---|
2006 | 980 € - 3.500 € | 1.964 € | 164.800 Km | +100 € | 356 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 22. November 2026