Wie viel kostet ein gebrauchter Renault Austral? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 29.681 € - 45.798 € | 37.305 € | 0 Km | -2.580 € | 1.462 |
|---|
2025 | 22.290 € - 41.990 € | 31.758 € | 12.200 Km | -6.480 € | 750 |
|---|
2024 | 19.993 € - 34.390 € | 26.173 € | 23.200 Km | -5.980 € | 732 |
|---|
2022 | 21.190 € - 33.320 € | 26.074 € | 42.400 Km | -4.160 € | 53 |
|---|
2023 | 18.998 € - 32.250 € | 25.216 € | 39.000 Km | -3.020 € | 497 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026