Wie viel kostet ein gebrauchter Seat Ibiza? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 17.012 € - 29.050 € | 22.823 € | 0 Km | -8.300 € | 3.699 |
|---|
2025 | 15.769 € - 29.365 € | 20.715 € | 11.500 Km | -2.740 € | 1.499 |
|---|
2024 | 14.699 € - 23.362 € | 18.208 € | 21.300 Km | -2.660 € | 1.667 |
|---|
2023 | 12.934 € - 21.242 € | 16.788 € | 35.500 Km | -1.740 € | 917 |
|---|
2022 | 10.996 € - 18.519 € | 14.818 € | 45.400 Km | -1.940 € | 374 |
|---|
2021 | 9.899 € - 17.990 € | 13.979 € | 56.400 Km | -1.520 € | 286 |
|---|
2020 | 8.737 € - 17.501 € | 12.815 € | 67.000 Km | -1.300 € | 241 |
|---|
2019 | 7.510 € - 16.442 € | 11.839 € | 78.100 Km | -1.100 € | 330 |
|---|
2018 | 6.500 € - 14.486 € | 10.573 € | 93.600 Km | -780 € | 266 |
|---|
2017 | 5.469 € - 13.288 € | 9.099 € | 97.000 Km | -1.440 € | 251 |
|---|
2016 | 3.950 € - 10.500 € | 7.146 € | 114.400 Km | -840 € | 163 |
|---|
2015 | 3.300 € - 9.290 € | 6.226 € | 125.000 Km | -760 € | 217 |
|---|
2014 | 2.500 € - 7.990 € | 5.029 € | 135.100 Km | -860 € | 218 |
|---|
2013 | 2.190 € - 8.000 € | 4.562 € | 151.400 Km | -440 € | 215 |
|---|
2012 | 1.999 € - 6.605 € | 4.018 € | 160.000 Km | -640 € | 216 |
|---|
2011 | 1.693 € - 7.346 € | 3.854 € | 165.700 Km | -580 € | 146 |
|---|
2010 | 1.408 € - 6.416 € | 3.277 € | 180.700 Km | -600 € | 145 |
|---|
2009 | 1.131 € - 4.990 € | 2.736 € | 174.800 Km | -340 € | 301 |
|---|
2008 | 995 € - 4.199 € | 2.295 € | 183.000 Km | +20 € | 158 |
|---|
2006 | 774 € - 2.712 € | 1.696 € | 192.000 Km | +60 € | 97 |
|---|
2007 | 748 € - 2.999 € | 1.665 € | 193.400 Km | -180 € | 121 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 15. November 2026