Skoda Karoq SportLine 150 PS | Fairer Preis
1.5 TSI ACT Sportline
28.430 €
- Apr 2022
- 25.053 km
- Benzin
- Automatik
Fairer Preis
- Preisänderung
- 0%
- Tage inseriert
- 36
CO2-Klasse: E | 140 g CO2/km komb. | 6.1 L/100Km
Händler
34233 Fuldatal, Hessen
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
1.5 TSI ACT Sportline
28.430 €
Fairer Preis
CO2-Klasse: E | 140 g CO2/km komb. | 6.1 L/100Km
Händler
34233 Fuldatal, Hessen
Ausgewählte Angebote
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | 30.036 € - 45.655 € | 36.761 € | 0 Km | +4.360 € | 7.669 |
2025 | 26.790 € - 41.990 € | 33.548 € | 10.000 Km | -3.180 € | 1.261 |
2024 | 23.821 € - 37.803 € | 30.283 € | 24.400 Km | -2.880 € | 918 |
2023 | 17.481 € - 31.990 € | 25.161 € | 60.900 Km | -5.760 € | 964 |
2022 | 16.989 € - 29.991 € | 23.630 € | 63.000 Km | -3.280 € | 1.138 |
2021 | 15.986 € - 27.654 € | 21.649 € | 70.700 Km | -2.880 € | 530 |
2020 | 13.990 € - 25.838 € | 20.219 € | 85.000 Km | -2.740 € | 434 |
2019 | 12.950 € - 24.430 € | 18.611 € | 92.600 Km | -2.100 € | 513 |
2017 | 14.599 € - 20.875 € | 17.561 € | 96.000 Km | -3.100 € | 35 |
2018 | 12.000 € - 22.950 € | 17.498 € | 95.700 Km | -1.860 € | 354 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 19. November 2026
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
📈 Der beste Wert Lounge | 33.919 € - 47.909 € | 40.336 € | 0 Km | +5.920 € | 24 |
| 34.555 € - 41.360 € | 37.844 € | 0 Km | -320 € | 44 | |
| 25.806 € - 45.840 € | 37.624 € | 0 Km | +220 € | 44 | |
| 35.171 € - 39.574 € | 37.246 € | 0 Km | -1.100 € | 18 | |
🏆 Die beliebteste SportLine | 23.020 € - 46.070 € | 35.738 € | 0 Km | -380 € | 5.431 |
| 29.930 € - 35.575 € | 34.422 € | 0 Km | +660 € | 37 | |
| 29.527 € - 36.820 € | 33.511 € | 0 Km | +960 € | 52 | |
| 23.300 € - 37.296 € | 33.008 € | 0 Km | - | 18 | |
| 25.919 € - 38.204 € | 32.184 € | 0 Km | -760 € | 2.696 | |
| 14.245 € - 47.683 € | 31.958 € | 0 Km | -380 € | 51 | |
| 24.762 € - 37.045 € | 31.106 € | 0 Km | -600 € | 14 | |
| 26.495 € - 33.028 € | 29.170 € | 0 Km | -20 € | 57 | |
| 18.471 € - 43.450 € | 29.085 € | 29.800 Km | -5.200 € | 891 | |
| 17.832 € - 44.574 € | 29.009 € | 35.100 Km | +600 € | < 10 | |
| 24.706 € - 34.035 € | 28.567 € | 17.500 Km | - | < 10 | |
| 16.893 € - 40.384 € | 27.037 € | 34.500 Km | -4.160 € | 214 | |
| 17.850 € - 29.160 € | 22.651 € | 81.500 Km | -4.200 € | 11 | |
| 21.595 € - 23.087 € | 22.163 € | 0 Km | - | < 10 | |
| 16.646 € - 26.990 € | 21.766 € | 67.200 Km | -2.620 € | 273 | |
| 13.999 € - 28.006 € | 20.727 € | 79.800 Km | -2.540 € | 1.098 | |
| 12.982 € - 26.990 € | 19.869 € | 72.600 Km | -1.900 € | 665 | |
| 15.990 € - 25.030 € | 19.679 € | 93.200 Km | -3.500 € | < 10 | |
| 14.990 € - 22.413 € | 18.484 € | 79.900 Km | -1.340 € | 28 | |
💰 Die Budget-Wahl Active | 10.163 € - 18.537 € | 14.856 € | 83.500 Km | -1.720 € | 20 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Zuletzt aktualisiert: 19. November 2026
Die Active ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 14.856 €
Es gibt derzeit die meisten SportLine zum Verkauf (5431), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Lounge hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+5.920 €).
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer