Gebraucht (2003) Skoda Octavia 150 PS | Superpreis
- 2003
- 129.135 km
- 1.8L Benzin
- Limousine
- Automatik
- 150 PS (110 kW)
- Details
Superpreis
Kleinanzeigen
Ausgewählte Angebote
Verifizierter Händler werden
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
Superpreis
Kleinanzeigen
1.9 TDI Tüv 2028
Guter Preis
Kleinanzeigen
Octavia 2.0 Co / Getriebe
Superpreis
Autoscout24
Combi 1.8T MTM 185 PS|H&R|TÜV
Guter Preis
Ausgewählte Angebote
Combi 2.0 Family Edition KLIMA AHK
Superpreis
Autoscout24
Combi 2.0 Collection Collectio
Guter Preis
Kleinanzeigen
1/ 2.0L Benzin
Guter Preis
Kleinanzeigen
Autoscout24
Combi 1.9 TDI 66kW|Automatik|S
Guter Preis
Autoscout24
Ausgewählte Angebote
Combi 1.6 Classic *AHK | KLIMA |
Guter Preis
Autoscout24
1.6 Style
Guter Preis
Autoscout24
Combi
Fairer Preis
Kleinanzeigen
2.0 Collection Collection
Fairer Preis
Kleinanzeigen
2.0 Collection TÜV 09/2027
Fairer Preis
Kleinanzeigen
Combi 1.6 Ambiente Automatik
Fairer Preis
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen
Fairer Preis
2,0 AHK TÜV neu 2028
Fairer Preis
Kleinanzeigen
Ausgewählte Angebote
1.8 Turbo RS RS
Fairer Preis
2.0 - Läuft wie ein Uhrwerk! TÜV
Fairer Preis
Kleinanzeigen
Autoscout24
Autoscout24
Autoscout24
Ausgewählte Angebote
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | 27.220 € - 47.740 € | 36.518 € | 0 Km | -9.680 € | 7.532 |
2025 | 25.439 € - 44.991 € | 33.200 € | 15.800 Km | -3.520 € | 2.689 |
2024 | 19.904 € - 39.844 € | 28.753 € | 37.500 Km | -4.100 € | 1.826 |
2023 | 15.823 € - 32.586 € | 23.641 € | 75.100 Km | -3.440 € | 2.945 |
2022 | 14.000 € - 31.100 € | 22.239 € | 81.000 Km | -3.160 € | 1.542 |
2021 | 12.990 € - 29.438 € | 20.658 € | 89.300 Km | -2.440 € | 983 |
2020 | 10.392 € - 25.570 € | 17.737 € | 105.000 Km | -2.360 € | 715 |
2019 | 9.000 € - 22.800 € | 15.752 € | 113.400 Km | -1.740 € | 754 |
2018 | 7.934 € - 21.595 € | 14.476 € | 127.600 Km | -2.120 € | 687 |
2017 | 6.900 € - 19.020 € | 13.038 € | 147.000 Km | -1.960 € | 585 |
2016 | 5.400 € - 16.986 € | 10.956 € | 165.000 Km | -2.400 € | 583 |
2015 | 4.700 € - 15.990 € | 9.766 € | 185.000 Km | -2.040 € | 471 |
2014 | 4.200 € - 13.990 € | 8.743 € | 191.000 Km | -1.760 € | 361 |
2013 | 2.986 € - 12.025 € | 6.762 € | 184.000 Km | -2.000 € | 318 |
2012 | 2.104 € - 9.950 € | 5.246 € | 197.000 Km | -680 € | 312 |
2011 | 1.990 € - 7.923 € | 4.566 € | 207.500 Km | -940 € | 316 |
2010 | 1.650 € - 8.036 € | 4.246 € | 200.100 Km | -880 € | 239 |
2009 | 1.299 € - 7.135 € | 3.851 € | 200.200 Km | -600 € | 271 |
2008 | 1.105 € - 6.469 € | 3.153 € | 236.300 Km | -580 € | 184 |
2007 | 999 € - 5.999 € | 2.880 € | 220.000 Km | -280 € | 133 |
2006 | 980 € - 6.041 € | 2.854 € | 231.000 Km | -380 € | 159 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 6. November 2026
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.086 € - 48.290 € | 44.302 € | 0 Km | - | < 10 | |
| 34.409 € - 47.321 € | 42.601 € | 0 Km | - | < 10 | |
| 21.450 € - 47.721 € | 35.519 € | 3.800 Km | -640 € | 1.693 | |
| 21.490 € - 44.428 € | 35.340 € | 0 Km | -200 € | 83 | |
| 30.320 € - 38.720 € | 33.953 € | 0 Km | -400 € | 24 | |
| 29.926 € - 35.805 € | 32.924 € | 0 Km | +4.100 € | 12 | |
| 27.744 € - 36.479 € | 32.584 € | 0 Km | +860 € | 39 | |
| 24.975 € - 38.925 € | 31.781 € | 0 Km | -700 € | 4.101 | |
| 22.890 € - 34.546 € | 31.709 € | 1.000 Km | -2.800 € | 13 | |
🏆 Die beliebteste RS | 8.640 € - 47.751 € | 30.210 € | 48.400 Km | +540 € | 5.561 |
| 21.985 € - 43.500 € | 29.291 € | 31.100 Km | -5.080 € | 11 | |
| 8.500 € - 45.960 € | 28.642 € | 24.400 Km | -3.880 € | 859 | |
📈 Der beste Wert Comfort | 11.773 € - 42.760 € | 27.835 € | 25.200 Km | +5.740 € | 29 |
| 22.983 € - 30.790 € | 26.799 € | 0 Km | -960 € | 473 | |
| 11.990 € - 35.913 € | 25.313 € | 69.600 Km | +2.200 € | 26 | |
| 9.954 € - 30.584 € | 20.311 € | 80.600 Km | -2.000 € | 2.346 | |
| 8.750 € - 30.597 € | 19.904 € | 51.300 Km | -2.500 € | 160 | |
| 13.595 € - 27.753 € | 19.327 € | 98.500 Km | -2.300 € | 268 | |
| 5.409 € - 28.988 € | 17.695 € | 134.100 Km | +800 € | 163 | |
| 1.564 € - 41.694 € | 17.395 € | 117.100 Km | -1.240 € | 65 | |
| 8.924 € - 24.918 € | 17.258 € | 101.800 Km | -3.540 € | 354 | |
| 9.730 € - 22.972 € | 16.443 € | 129.200 Km | -720 € | 23 | |
| 4.982 € - 24.944 € | 16.140 € | 98.000 Km | -1.920 € | 1.844 | |
| 9.545 € - 19.580 € | 14.828 € | 118.500 Km | -2.500 € | 178 | |
| 1.060 € - 33.008 € | 13.113 € | 150.100 Km | -3.560 € | 72 | |
| 5.000 € - 18.150 € | 11.426 € | 145.300 Km | -3.540 € | 81 | |
| 2.285 € - 20.149 € | 10.745 € | 202.000 Km | -520 € | 138 | |
| 1.681 € - 18.921 € | 10.051 € | 174.900 Km | -3.040 € | 80 | |
| 2.950 € - 19.966 € | 9.618 € | 139.000 Km | -1.100 € | 113 | |
| 1.296 € - 11.999 € | 5.878 € | 187.200 Km | -1.100 € | 394 | |
| 2.505 € - 9.750 € | 5.550 € | 175.300 Km | - | < 10 | |
| 2.090 € - 10.522 € | 5.528 € | 173.500 Km | -900 € | 110 | |
| 1.954 € - 8.774 € | 5.328 € | 214.400 Km | +1.560 € | 13 | |
| 2.424 € - 10.038 € | 5.116 € | 235.600 Km | - | < 10 | |
| 990 € - 17.900 € | 4.733 € | 197.000 Km | -180 € | 301 | |
| 1.638 € - 8.015 € | 4.669 € | 176.100 Km | -520 € | 40 | |
| 1.689 € - 7.642 € | 4.492 € | 207.000 Km | -1.420 € | 14 | |
💰 Die Budget-Wahl Team Edition | 610 € - 5.475 € | 2.855 € | 214.400 Km | -1.320 € | 22 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Zuletzt aktualisiert: 6. November 2026
Die Team Edition ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 2.855 €
Es gibt derzeit die meisten RS zum Verkauf (5561), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Comfort hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+5.740 €).
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer