Wie viel kostet ein gebrauchter Subaru Impreza? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 28.182 € - 36.156 € | 32.739 € | 0 Km | -1.160 € | 35 |
|---|
2025 | 27.991 € - 35.245 € | 31.567 € | 3.600 Km | -1.480 € | 24 |
|---|
2015 | 25.048 € - 29.989 € | 28.157 € | 119.500 Km | - | < 10 |
|---|
2024 | 24.890 € - 32.366 € | 27.648 € | 15.600 Km | -3.220 € | < 10 |
|---|
2023 | 21.190 € - 30.400 € | 25.641 € | 38.100 Km | - | < 10 |
|---|
2006 | 3.650 € - 40.550 € | 21.637 € | 138.000 Km | +6.640 € | 15 |
|---|
2022 | 13.427 € - 25.563 € | 18.293 € | 77.000 Km | -5.780 € | 12 |
|---|
2018 | 9.134 € - 27.900 € | 16.913 € | 106.200 Km | +440 € | 13 |
|---|
2021 | 15.065 € - 17.907 € | 16.592 € | 89.000 Km | - | < 10 |
|---|
2016 | 13.240 € - 15.365 € | 14.572 € | 59.700 Km | - | < 10 |
|---|
2017 | 10.599 € - 17.098 € | 14.310 € | 146.800 Km | - | < 10 |
|---|
2019 | 9.743 € - 18.593 € | 14.163 € | 109.000 Km | -980 € | < 10 |
|---|
2007 | 1.840 € - 27.540 € | 10.680 € | 166.300 Km | -1.560 € | 13 |
|---|
2014 | 6.457 € - 9.522 € | 7.959 € | 107.100 Km | - | < 10 |
|---|
2011 | 1.799 € - 26.920 € | 7.829 € | 186.500 Km | +780 € | 17 |
|---|
2008 | 947 € - 20.767 € | 7.307 € | 181.500 Km | -3.380 € | 15 |
|---|
2009 | 1.999 € - 20.240 € | 7.117 € | 138.400 Km | -2.120 € | 18 |
|---|
2013 | 2.992 € - 8.699 € | 5.428 € | 178.200 Km | -9.700 € | 14 |
|---|
2010 | 1.859 € - 10.563 € | 4.879 € | 224.000 Km | -1.400 € | 16 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 15. November 2026