Wie viel kostet ein gebrauchter Subaru Impreza? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 28.197 € - 36.138 € | 32.660 € | 0 Km | -1.160 € | 35 |
|---|
2025 | 27.991 € - 35.245 € | 31.567 € | 3.600 Km | -1.480 € | 24 |
|---|
2015 | 25.048 € - 29.989 € | 28.157 € | 119.500 Km | - | < 10 |
|---|
2024 | 25.294 € - 32.366 € | 27.876 € | 15.600 Km | -3.220 € | < 10 |
|---|
2023 | 24.155 € - 30.480 € | 26.583 € | 35.100 Km | - | < 10 |
|---|
2006 | 3.950 € - 39.125 € | 22.210 € | 145.500 Km | +6.640 € | 16 |
|---|
2022 | 13.427 € - 25.563 € | 18.293 € | 77.000 Km | -5.780 € | 12 |
|---|
2018 | 9.134 € - 27.900 € | 16.886 € | 106.200 Km | +440 € | 13 |
|---|
2021 | 15.065 € - 17.907 € | 16.592 € | 89.000 Km | - | < 10 |
|---|
2016 | 13.240 € - 15.365 € | 14.572 € | 59.700 Km | - | < 10 |
|---|
2019 | 9.994 € - 18.364 € | 14.544 € | 95.300 Km | -980 € | < 10 |
|---|
2017 | 9.749 € - 17.098 € | 14.060 € | 146.800 Km | - | < 10 |
|---|
2007 | 1.960 € - 39.959 € | 13.518 € | 166.300 Km | -1.560 € | 13 |
|---|
2008 | 954 € - 23.944 € | 8.386 € | 176.000 Km | -3.380 € | 15 |
|---|
2014 | 6.317 € - 9.522 € | 7.930 € | 107.100 Km | - | < 10 |
|---|
2011 | 1.799 € - 26.920 € | 7.790 € | 186.500 Km | +780 € | 17 |
|---|
2009 | 1.999 € - 20.240 € | 7.183 € | 138.400 Km | -2.120 € | 18 |
|---|
2013 | 2.992 € - 8.699 € | 5.428 € | 178.200 Km | -9.700 € | 14 |
|---|
2010 | 1.592 € - 10.218 € | 4.555 € | 206.700 Km | -1.400 € | 16 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 16. November 2026