Toyota Avensis Sol 129 PS | Fairer Preis
1.8 Linea Sol
2.490 €
- Mär 2001
- 126.000 km
- Benzin
- Schaltgetriebe
Fairer Preis
- unter dem Marktpreis
- 10 €
- Preisänderung
- 0%
- Tage inseriert
- 25
Kleinanzeigen
22113, Hamburg
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
1.8 Linea Sol
2.490 €
Fairer Preis
Kleinanzeigen
22113, Hamburg
1.8 Klima, AHK, TÜV neu, Ganzjahresreife
2.200 €
Fairer Preis
Kleinanzeigen
25358 Horst, Schleswig-Holstein
Avensis 5 Doors Bensin
1.600 €1.790 €
Fairer Preis
Autoscout24
20537 Hamburg, Hamburg
1.8 linea terra, 95 kW (129 PS)
2.249 €2.999 €
Fairer Preis
7.4 L/100Km
Autoscout24
06112 Halle (Saale), Sachsen-Anhalt
Avensis 1.6
2.200 €
Fairer Preis
Autoscout24
22147 Hamburg, Hamburg
2.0 D4 VVT-i linea sol ,Limousine,,Klima
2.850 €
Etwas zu teuer
7.7 L/100Km
93142
2.0 linea sol
6.500 €
Teuer
7.6 L/100Km
Autoscout24
89420 Höchstädt An Der Donau, Bayern
Avensis 1.8 Combi linea sol
3.999 €4.500 €
Teuer
7.6 L/100Km
Autoscout24
40229 Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen
aus erster Hand
3.990 €4.000 €
Nicht bewertet
Kleinanzeigen
67661 Trippstadt, Rheinland-Pfalz
Verso
3.500 €
Nicht bewertet
Kleinanzeigen
90451 Nürnberg - Aussenstadt-Sued, Bayern
Ausgewählte Angebote
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2018 | 12.000 € - 17.867 € | 15.608 € | 99.000 Km | +320 € | 15 |
2017 | 5.665 € - 16.770 € | 11.957 € | 140.000 Km | -1.320 € | 27 |
2016 | 6.999 € - 16.165 € | 11.370 € | 138.400 Km | -600 € | 54 |
2015 | 5.869 € - 15.890 € | 10.536 € | 140.000 Km | -1.640 € | 43 |
2014 | 3.920 € - 11.940 € | 7.282 € | 188.600 Km | -960 € | 29 |
2013 | 2.788 € - 10.987 € | 6.843 € | 173.500 Km | -1.380 € | 46 |
2012 | 2.588 € - 10.690 € | 5.517 € | 210.000 Km | -2.080 € | 56 |
2011 | 1.995 € - 8.950 € | 4.700 € | 244.000 Km | -1.060 € | 70 |
2010 | 2.069 € - 7.578 € | 4.681 € | 224.000 Km | -800 € | 68 |
2009 | 1.500 € - 8.868 € | 4.490 € | 221.500 Km | -740 € | 74 |
2008 | 1.354 € - 6.418 € | 3.035 € | 241.400 Km | -580 € | 32 |
2006 | 1.095 € - 4.993 € | 2.813 € | 221.000 Km | -340 € | 67 |
2007 | 1.350 € - 5.942 € | 2.784 € | 216.300 Km | -700 € | 62 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.310 € - 17.658 € | 13.034 € | 109.900 Km | +60 € | < 10 | |
| 6.414 € - 16.630 € | 11.905 € | 120.700 Km | -760 € | 32 | |
| 6.494 € - 16.514 € | 10.982 € | 136.000 Km | -1.680 € | 29 | |
| 4.040 € - 15.902 € | 9.693 € | 203.000 Km | - | < 10 | |
| 4.770 € - 14.794 € | 9.164 € | 155.700 Km | -2.640 € | 12 | |
📈 Der beste Wert Team | 1.384 € - 16.533 € | 8.564 € | 161.000 Km | +1.880 € | 15 |
| 2.432 € - 17.156 € | 7.046 € | 196.900 Km | -2.720 € | 12 | |
| 3.070 € - 12.933 € | 6.843 € | 188.200 Km | -1.080 € | 28 | |
| 2.190 € - 10.952 € | 5.782 € | 216.300 Km | -1.260 € | 60 | |
| 3.138 € - 7.027 € | 4.935 € | 235.000 Km | -800 € | 10 | |
🏆 Die beliebteste Executive | 1.405 € - 9.276 € | 4.632 € | 198.200 Km | -500 € | 143 |
| 1.353 € - 8.963 € | 4.215 € | 168.600 Km | +100 € | 107 | |
| 1.499 € - 7.000 € | 3.748 € | 233.000 Km | -180 € | 65 | |
| 2.264 € - 3.918 € | 2.897 € | 152.000 Km | - | < 10 | |
💰 Die Budget-Wahl Travel | 1.432 € - 3.917 € | 2.633 € | 200.000 Km | -720 € | 12 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Zuletzt aktualisiert: 18. November 2026
Die Travel ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 2.633 €
Es gibt derzeit die meisten Executive zum Verkauf (143), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Team hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+1.880 €).
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer