Wie viel kostet ein gebrauchter Toyota Avensis? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2018 | 12.000 € - 17.848 € | 15.611 € | 107.100 Km | +320 € | 16 |
|---|
2017 | 5.880 € - 16.880 € | 12.410 € | 139.000 Km | -1.320 € | 25 |
|---|
2016 | 6.999 € - 15.998 € | 10.919 € | 146.500 Km | -600 € | 65 |
|---|
2015 | 5.904 € - 16.150 € | 10.553 € | 144.600 Km | -1.640 € | 44 |
|---|
2014 | 3.913 € - 12.225 € | 7.310 € | 188.300 Km | -960 € | 26 |
|---|
2013 | 3.143 € - 11.394 € | 6.918 € | 172.000 Km | -1.380 € | 47 |
|---|
2012 | 2.485 € - 9.833 € | 5.614 € | 206.200 Km | -2.080 € | 58 |
|---|
2011 | 1.995 € - 8.945 € | 4.684 € | 245.000 Km | -1.060 € | 71 |
|---|
2010 | 2.305 € - 7.668 € | 4.643 € | 227.500 Km | -800 € | 66 |
|---|
2009 | 1.500 € - 8.858 € | 4.587 € | 220.700 Km | -740 € | 77 |
|---|
2008 | 1.474 € - 6.210 € | 2.991 € | 237.500 Km | -580 € | 36 |
|---|
2006 | 1.211 € - 5.127 € | 2.991 € | 212.100 Km | -340 € | 64 |
|---|
2007 | 1.281 € - 5.950 € | 2.839 € | 212.500 Km | -700 € | 60 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 14. November 2026