Wie viel kostet ein gebrauchter Toyota Yaris? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2026 | 23.251 € - 37.857 € | 29.455 € | 0 Km | -360 € | 2.675 |
|---|
2024 | 18.980 € - 46.909 € | 28.098 € | 16.200 Km | +20 € | 539 |
|---|
2025 | 20.684 € - 31.690 € | 25.511 € | 7.400 Km | -2.780 € | 1.477 |
|---|
2023 | 13.980 € - 26.990 € | 21.358 € | 35.000 Km | -1.300 € | 651 |
|---|
2022 | 13.455 € - 26.900 € | 20.816 € | 41.800 Km | -400 € | 723 |
|---|
2021 | 13.530 € - 33.000 € | 20.270 € | 42.000 Km | +260 € | 197 |
|---|
2020 | 9.999 € - 21.627 € | 15.514 € | 55.000 Km | -1.220 € | 158 |
|---|
2018 | 8.450 € - 15.990 € | 12.671 € | 73.500 Km | -380 € | 141 |
|---|
2019 | 8.710 € - 15.990 € | 12.509 € | 64.900 Km | -920 € | 141 |
|---|
2017 | 8.608 € - 15.445 € | 11.870 € | 80.900 Km | -720 € | 124 |
|---|
2016 | 7.389 € - 14.399 € | 10.644 € | 74.100 Km | -100 € | 74 |
|---|
2010 | 1.880 € - 6.270 € | 9.091 € | 137.000 Km | +120 € | 93 |
|---|
2015 | 5.414 € - 12.659 € | 8.654 € | 97.500 Km | -220 € | 90 |
|---|
2014 | 4.517 € - 12.866 € | 7.466 € | 118.000 Km | -1.200 € | 74 |
|---|
2013 | 3.900 € - 10.894 € | 6.709 € | 142.000 Km | -1.540 € | 70 |
|---|
2012 | 3.382 € - 9.375 € | 6.156 € | 133.500 Km | -1.000 € | 78 |
|---|
2011 | 2.397 € - 8.271 € | 4.424 € | 154.500 Km | -460 € | 74 |
|---|
2009 | 1.590 € - 5.491 € | 3.332 € | 154.000 Km | -160 € | 180 |
|---|
2008 | 1.513 € - 5.985 € | 3.289 € | 144.000 Km | +20 € | 102 |
|---|
2007 | 1.480 € - 5.425 € | 3.037 € | 151.300 Km | -240 € | 116 |
|---|
2006 | 1.159 € - 5.135 € | 2.887 € | 164.100 Km | -320 € | 114 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 12. November 2026